ПЕЧАТЬ НА МЕТАЛЛЕ И СТЕКЛЕ ШЕЛКОГРАФИЕЙ
Запечатывание металлической или стеклянной поверхности может понадобиться при производстве наружной рекламы, элементов интерьера, табличек и наградных дипломов.
Шелкотрафаретная печать позволяет запечатывать как ровные металлические и стеклянные изделия, так и выпуклые поверхности.
С помощью шелкотрафарета изготавливают приборные панели, шильды, таблички и бейджи, бирдекели, сувениры, некоторые виды наружной рекламы и прочее. Этот способ выгоден Заказчику при заказе продукции большими тиражами.
А6 (148х105 мм) | ||||||
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цветов | 5 цветов | 6 цветов |
50 | 26,4 | 43,6 | 65,4 | 85,0 | 101,9 | 117,3 |
100 | 23,8 | 39,2 | 58,8 | 76,5 | 91,7 | 105,5 |
200 | 19,0 | 31,4 | 47,0 | 61,2 | 73,4 | 84,4 |
500 | 16,2 | 26,6 | 40,0 | 52,0 | 62,4 | 71,8 |
1000 | 13,7 | 22,7 | 34,0 | 44,2 | 53,0 | 61,0 |
5000 | 11,7 | 19,4 | 29,0 | 37,6 | 45,1 | 51,8 |
А5 (210х148 мм) | ||||||
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цветов | 5 цветов | 6 цветов |
50 | 33,0 | 54,5 | 81,8 | 106,2 | 127,4 | 146,6 |
100 | 29,7 | 49,0 | 73,5 | 95,6 | 114,6 | 131,9 |
200 | 23,7 | 39,2 | 58,8 | 76,5 | 91,8 | 105,5 |
500 | 20,3 | 33,3 | 50,0 | 65,0 | 78,0 | 89,7 |
1000 | 17,1 | 28,4 | 42,5 | 55,2 | 66,3 | 76,2 |
5000 | 14,6 | 24,2 | 36,3 | 47,0 | 56,4 | 64,8 |
А4 (210х297 мм) | ||||||
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цветов | 5 цветов | 6 цветов |
50 | 47,9 | 78,9 | 118,5 | 153,9 | 184,8 | 212,4 |
100 | 43,0 | 71,1 | 106,7 | 138,6 | 166,2 | 191,3 |
200 | 34,5 | 56,9 | 85,2 | 110,9 | 133,0 | 153,0 |
500 | 29,3 | 48,3 | 72,5 | 94,2 | 113,0 | 130,0 |
1000 | 24,9 | 41,1 | 61,7 | 80,1 | 96,2 | 110,6 |
5000 | 21,2 | 35,0 | 52,4 | 68,1 | 81,8 | 93,9 |
А3 (420х297 мм) | ||||||
Тираж | 1 цвет | 2 цвета | 3 цвета | 4 цветов | 5 цветов | 6 цветов |
50 | 69,5 | 114,5 | 171,8 | 223,2 | 267,9 | 308,1 |
100 | 59,0 | 97,4 | 146,0 | 189,8 | 227,7 | 261,9 |
200 | 47,3 | 77,9 | 116,7 | 151,8 | 182,1 | 209,6 |
500 | 40,0 | 66,2 | 99,3 | 129,0 | 154,8 | 178,0 |
1000 | 34,0 | 56,3 | 84,3 | 117,2 | 113,6 | 151,4 |
5000 | 29,0 | 47,9 | 71,7 | 93,3 | 111,9 | 128,7 |
- Стоимость указана без учета стоимости изделий для печати.
- Печать на любом плоском материале - алюминий, медь, сталь, стекло, керамика.