БУКЛЕТЫ А4, 2 БИГА
Наименование бумаги |
Цветность печати |
Тираж | |||||
1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 501-1000 | ||
Бумага 300 гр. матовая/глянцевая XEROX Colour Slik |
1+0 | 10,7 | 9,6 | 7,7 | 6,2 | 5,5 | 5,2 |
1+1 | 16,1 | 14,5 | 11,1 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | |
4+0 | 24,5 | 22,0 | 16,4 | 12,3 | 10,7 | 9,6 | |
4+1 | 30,1 | 26,8 | 19,8 | 14,6 | 12,7 | 11,3 | |
4+4 | 43,7 | 39,3 | 28,5 | 20,7 | 17,9 | 15,7 | |
Бумага 250 гр. матовая/глянцевая XEROX Colour Slik |
1+0 | 9,9 | 8,9 | 7,0 | 5,7 | 4,9 | 4,3 |
1+1 | 15,3 | 13,8 | 10,4 | 8,1 | 6,9 | 6 | |
4+0 | 23,7 | 21,3 | 15,7 | 11,8 | 10,1 | 8,7 | |
4+1 | 29,3 | 26,1 | 19,1 | 14,1 | 12,1 | 10,4 | |
4+4 | 42,9 | 38,6 | 27,8 | 20,2 | 17,3 | 14,8 | |
Бумага 150 гр. матовая/глянцевая XEROX Colour Slik |
1+0 | 8,0 | 7,3 | 5,5 | 4,3 | 3,7 | 3,3 |
1+1 | 13,4 | 13,4 | 8,9 | 6,7 | 13,4 | 5 | |
4+0 | 21,8 | 21,8 | 14,2 | 10,4 | 21,8 | 7,7 | |
4+1 | 27,4 | 27,4 | 17,6 | 12,7 | 27,4 | 9,4 | |
4+4 | 41,0 | 41,0 | 26,3 | 18,8 | 41,0 | 13,8 | |
Бумага 115 гр. матовая/глянцевая XEROX Colour Slik |
1+0 | 7,8 | 7,0 | 5,3 | 4,1 | 3,6 | 3,1 |
1+1 | 13,2 | 11,9 | 8,7 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | |
4+0 | 21,6 | 19,4 | 14,0 | 10,2 | 8,8 | 7,5 | |
4+1 | 27,2 | 24,2 | 17,4 | 12,5 | 10,8 | 9,2 | |
4+4 | 40,8 | 36,7 | 26,1 | 18,6 | 16,0 | 13,6 | |
Бумага "Лён" 300 гр. | 1+0 | 13,3 | 12,0 | 9,8 | 8,2 | 7,2 | 6,4 |
1+1 | 18,7 | 16,9 | 13,2 | 10,6 | 9,2 | 8,1 | |
4+0 | 27,1 | 24,4 | 18,5 | 14,3 | 12,4 | 10,8 | |
4+1 | 32,7 | 29,2 | 21,9 | 16,6 | 14,4 | 12,5 | |
4+4 | 46,3 | 41,7 | 30,6 | 22,7 | 19,6 | 16,9 | |
Дизайнерский картон 290 гр. STARDREAM |
1+0 | 47,5 | 42,8 | 37,5 | 33,1 | 29,6 | 26,6 |
1+1 | 52,9 | 47,7 | 40,9 | 35,5 | 31,6 | 28,3 | |
4+0 | 61,3 | 55,2 | 46,2 | 39,2 | 34,8 | 31 | |
4+1 | 66,9 | 60,0 | 49,6 | 41,5 | 36,8 | 32,7 | |
4+4 | 80,5 | 72,5 | 58,3 | 47,6 | 42,0 | 37,1 | |
Дополнительные услуги для буклетов А4 | |||||||
УФ лакирование | - | - | - | 25,0 | 20,0 | 15,0 |